Podnik
Tabulka podnikové ligy v kuželkách 2012 – 2013
Konečné finálové tabulky podnikové ligy 2011 - 2012
Finálová část - A:
název týmu | utkání | pomocné body | body | |
1. | Viscofan | 2 0 1 | 11:7 | 4 |
2. | Bosch "A" | 2 0 1 | 9:9 | 4 |
3. | Bosch "B" | 1 0 2 | 10:8 | 2 |
4. | E.ON | 1 0 2 | 6:12 | 2 |
Finálová část - B:
5. | Senba | 1654 | 12 |
6. | TČB | 1667 | 11 |
7. | ČEVAK "B" | 1647 | 8 |
8. | ČEVAK "A" | 1670 | 7 |
9. | ALFA+EDA | 1570 | 6 |
Průběžná tabulka podnikové ligy v kuželkách 2011 – 2012
Název týmu | vítězství | remízy | prohry | průměr | body/zápas | body | |
1. | Viscofan | 7 | 1 | 0 | 1819 | 37:11 | 15 |
2. | Bosch "A" | 6 | 1 | 1 | 1886 | 37:11 | 13 |
3. | Bosch "B" | 5 | 0 | 3 | 1774 | 29:19 | 10 |
4. | E.ON | 5 | 0 | 3 | 1731 | 29:19 | 10 |
5. | TČB | 4 | 0 | 4 | 1698 | 22:26 | 8 |
6. | Čevak "A" | 3 | 0 | 5 | 1649 | 20:28 | 6 |
7. | Čevak "B" | 2 | 0 | 6 | 1632 | 16:32 | 4 |
8. | Alfa+Eda | 2 | 0 | 6 | 1601 | 14:34 | 4 |
9. | Senba | 1 | 0 | 7 | 1687 | 13:35 | 2 |
TABULKY PODNIKOVÉ LIGY 2014/2015